Ворота
Распашные ворота и калитки
Стоимость распашных калиток (ширина 1м.) без установки: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Каркас калитки: профильная труба 40х20 мм. с толщиной 1,5мм. Столб несущий: 80х80 с толщиной стенки 2мм. | |||||
Высота | Без рамы | В раме | |||
1,5м. | От 3450 руб. | От 3980 руб. | |||
1,8м. | От 3680 руб. | От 4370 руб. | |||
2м. | От 3834 руб. | От 4630 руб. | |||
2,2м. | От 3988 руб. | От 4890 руб. |
Установка + 1000 руб. * (цены без учета покраски)
Стоимость распашных ворот без установки: | ||||
Каркас ворот: профильная труба 40х20 мм. с толщиной 1,5 мм. Столбы: 80х80 с толщиной стенки 2 мм. | ||||
Ширина | 3м. | 3,5м. | 4м. | |
Высота | Без рамы | |||
1,8м. | Zabory | От 7900 руб. | От 8200 руб. | От 8500 руб. |
2м. | XXI | От 8150 руб. | От 8450 руб. | От 8750 руб. |
2,2м. | vek | От 8400 руб. | От 8700 руб. | От 9000 руб. |
Стоимость распашных ворот без установки: | ||||
Каркас ворот: профильная труба 40х20 мм. с толщиной 1,5 мм. Столбы: 80х80 с толщиной стенки 2 мм. | ||||
Ширина | 3м. | 3,5м. | 4м. | |
Высота | В раме | |||
1,8м. | Zabory | От 9900 руб. | От 10500 руб. | От 11100 руб. |
2м. | XXI | От 10400 руб. | От 11000 руб. | От 11600 руб. |
2,2м. | vek | От 10900 руб. | От 11500 руб. | От 12100 руб. |
Установка + 2000 руб. * (цены без учета покраски)
Откатные ворота
Стоимость механических откатных ворот на винтовых сваях ⌀ 89 мм без установки: | |||||
Каркас ворот: профильная труба 60х30 с толщиной 1,5мм. Столбы: 80х80 с толщиной стенки 2 мм. | |||||
Ширина | 3м. | 3,5м. | 4м. | ||
Высота | |||||
1,8м. | Zabory | От 44000 руб. | От 46000 руб. | От 48000 руб. | |
2м. | XXI | От 45000 руб. | От 47000 руб. | От 49000 руб. | |
2,2м. | vek | От 46000 руб. | От 48000 руб. | От 50000 руб. |
Установка откатных ворот и двух опорных столбов + 12000 руб. Установка свайного фундамента + 5500 руб.
Стоимость механических откатных ворот на бетоном основании без установки: | |||||
Каркас ворот: профильная труба 60х30 с толщиной 1,5мм. Столбы: 80х80 с толщиной стенки 2 мм. | |||||
Ширина | 3м. | 3,5м. | 4м. | ||
Высота | |||||
1,8м. | Zabory | От 65000 руб. | От 67000 руб. | От 69000 руб. | |
2м. | XXI | От 66000 руб. | От 68000 руб. | От 70000 руб. | |
2,2м. | vek | От 67000 руб. | От 69000 руб. | От 71000 руб. |
Установка откатных ворот и двух опорных столбов + 12000 руб.
Установка бетоного фундамента + 7000 руб.
Стоимость автоматических откатных ворот на винтовых сваях ⌀ 89 мм без установки: | |||||
Каркас ворот: профильная труба 60х30 толщина 1,5мм. Столбы: 80х80 с толщиной стенки 2 мм. | |||||
Ширина: | 3м. | 3,5м. | 4м. | ||
Высота | (автоматика,2 пульта для автоматики,зубачатая рейка) | ||||
1,8м. | Zabory | От 69000 руб. | От 71000 руб. | От 73000 руб. | |
2м. | XXI | От 70000 руб. | От 72000 руб. | От 74000 руб. | |
2,2м. | vek | От 71000 руб. | От 73000 руб. | От 75000 руб. |
Установка откатных ворот и двух опорных столбов + 12000 руб.
Установка свайного фундамента + 5500 руб.
Монтаж автоматики + 5500 руб.
Стоимость автоматических откатных ворот на бетоном основании без установки: | |||||
Каркас ворот: профильная труба 60х30 с толщиной 1,5мм. Столбы: 80х80 с толщиной стенки 2 мм. | |||||
Ширина | 3м. | 3,5м. | 4м. | ||
Высота | (автоматика,2 пульта для автоматики,зубачатая рейка) | ||||
1,8м. | Zabory | От 69000 руб. | От 71000 руб. | От 73000 руб. | |
2м. | XXI | От 70000 руб. | От 72000 руб. | От 74000 руб. | |
2,2м. | vek | От 71000 руб. | От 73000 руб. | От 75000 руб. |
Установка откатных ворот и двух опорных столбов + 12000 руб.
Установка бетонного фундамента + 5500 руб.
Монтаж автоматики + 5500 руб.
* (цены указаны без учета покраски)
Рулонные ворота
Стоимость механических рулонных ворот без установки: | ||||
Ширина | 2,2 м. | 2,5 м. | 3 м. | |
Высота | ||||
2,5 м. | От 15000 руб. | От 18000 руб. | От 23000 руб. |
Стоимость автоматических рулонных ворот без установки: | ||||
Ширина | 2,2 м. | 2,5 м. | 3 м. | |
Высота | ||||
2,5 м. | От 19000 руб. | От 22000 руб. | От 27000 руб. |